
O cannæ de gas HDPE de LEADER ENERGY o combiña un seu conduttô speçializzou co-o polietilene à erta spessixe pe formâ un percorso de dissipaçion statica permanente ch'o l'elimina i reiseghi de l'elettriçitæ statica pe delongo quande se traspòrta di gas che piggian feugo. A seu miagia co-estrusa à ciù seu a no marca solo che e caselle: a l'òspita unn'ecceçionâ rescistensa à l'impatto e a-e crenatue de stress, con manezzâ de due condiçioin comme o trasferimento d'erta prescion e a subscidensa geològica con façilitæ.
Sto scistema de cannæ o l'à attrovou unn'uso esteiso inte ræ de gas urbañe, conduti de staçioin de benziña sottotæra, trasferimento de mezzi chimichi, e scistemi d'ægua da beive. Graçie a-e seu segue propietæ antistatiche e a-a duata de longa -, a l'é vegnua feua comme unna çernia ciù erta pe-o trasferimento d'energia e i progetti de construçion muniçipæ.
Avvantaggi e caratteristiche
1. Prestaçioin antistatiche che se peu fiâ
Sto cannæ de gas HDPE o l'à de capaçitæ antistatiche gravemente fòrte-o l'impedisce che l'elettriçitæ statica a s'ammugge do tutto. Sto chì o l'é un affæ enorme quande se mescia di gas che piggian feugo ò che scciuppan; ti ottëgni unna ræ de seguessa in sciâ quæ ti peu contâ, nisciuña domanda fæta.
2. Applicaçioin versatile inte tutte e industrie
Sto cannæ de gas HDPE o s'adatta drito co-e ræ de gas urbañe, a consegna de carburante industriâ, e operaçioin petrochimiche, e fiña e linie de fornitua d'ægua. E dæto ch'o l'é coscì versatile e o s'adatta ben à di despægi ambienti, o l'é vegnuo à ëse un go-pe piggiâ pe de tonnëie de progetti industriæ-sorvetutto quelli ch'an de beseugno de unna duata de longa e no risparmian in scê prestaçioin.
3. Rescistensa mecanica de livello ciù erto-
Costruto co-a tennologia compòxita à ciù seu, o cannaggio de gas HDPE o l'impacchettâ unna fòrte rescistensa a-a prescion, a rescistensa a-a traçion e a rescistensa a-i impatti. O piggia de condiçioin de fonçionamento d'erta intenscitæ sensa sforso, ch'o ô rende perfetto pe-o trasferimento de gas e liquidi inte di ambienti de l'industria pesante.
Descriçion di produti
|
Conduttoî segondäi contegnui |
||||
|
Modello |
Punti ciù importanti |
Diametro (mm) |
Longhixe (m) |
Pacchetto |
|
65/54 |
Cannæ conduttoî con barriera de permeaçion e contegnuo segondäio |
65/54 |
100m bobina, Baston de 6m |
Avvolgimento PP |
|
75/63 |
Cannæ conduttoî con barriera de permeaçion e contegnuo segondäio |
75/63 |
100m bobina, Baston de 6m |
Avvolgimento PP |
|
125/110 |
Cannæ conduttoî con barriera de permeaçion e contegnuo segondäio |
125/110 |
Baston de 6m |
Avvolgimento PP |

|
Cannæ primmäi conduttoî |
||||
|
Modello |
Punti ciù importanti |
Diametro (mm) |
Longhixe (m) |
Pacchetto |
|
54 |
Cannæ conduttoî con barriera de permeaçion |
54 |
100m bobina, Baston de 6m |
Avvolgimento PP |
|
63 |
Cannæ conduttoî con barriera de permeaçion |
63 |
100m bobina, Baston de 6m |
Avvolgimento PP |
|
90 |
Cannæ conduttoî con barriera de permeaçion |
90 |
Baston de 6m |
Avvolgimento PP |
|
110 |
Cannæ conduttoî con barriera de permeaçion |
110 |
Baston de 6m |
Avvolgimento PP |
|
|
Elettrofuxon conduttiva 45 graddi /90 graddi Raccordo pe-o çeppo pe-i cannæ de contegnimento segondäi | ||||
| Modello | Descriçion | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 75/63-90D | Conduttô e elettrofuxon | 75/63 | 0.7 | Sacchetto de poli in carton | |
| 125/110-45D | Conduttô e elettrofuxon | 125/110 | 2 | Sacchetto de poli in carton | |
| 125/110-90D | Conduttô e elettrofuxon | 125/110 | 2.8 | Sacchetto de poli in carton | |
|
|
Elettrofuxon conduttiva de 45 graddi /90 graddi Montaggio pe-o çeppo pe-i cannæ primmäi | ||||
| Modello | Descriçion | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 63-90D | Conduttô e elettrofuxon | 63 | 0.35 | Sacchetto de poli in carton | |
| 90-45D | Conduttô e elettrofuxon | 90 | 0.6 | Sacchetto de poli in carton | |
| 90-90D | Conduttô e elettrofuxon | 90 | 0.75 | Sacchetto de poli in carton | |
| 110-45D | Conduttô e elettrofuxon | 110 | 1 | Sacchetto de poli in carton | |
| 110-90D | Conduttô e elettrofuxon | 110 | 1.45 | Sacchetto de poli in carton | |
|
|
Accoppiatoî de saldatua pe cannæ de contegnuo segondäi | ||||
| Modello | Descriçion | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 65/54 | Conduttô e elettrofuxon | 65/54 | 0.3 | Sacchetto de poli in carton | |
| 75/63 | Conduttô e elettrofuxon | 75/63 | 0.42 | Sacchetto de poli in carton | |
| 125/110 | Conduttô e elettrofuxon | 125/110 | 1.45 | Sacchetto de poli in carton | |
|
|
Accoppiatô de saldatua pe cannæ primmäie | ||||
| Modello | Descriçion | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 63 | Conduttô e elettrofuxon | 63 | 0.25 | Sacchetto de poli in carton | |
| 90 | Conduttô e elettrofuxon | 90 | 0.4 | Sacchetto de poli in carton | |
| 110 | Conduttô e elettrofuxon | 110 | 0.53 | Sacchetto de poli in carton | |
|
|
Raccordo conduttô à scingola miagia elettrofuxon tee | ||||
| Modello | Punti ciù importanti | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 63 | Conduttô e elettrofuxon | 63 | 0.43 | Sacchetto de poli in carton | |
| 90 | Conduttô e elettrofuxon | 90 | 0.85 | Sacchetto de poli in carton | |
| 110 | Conduttô e elettrofuxon | 110 | 1.35 | Sacchetto de poli in carton | |
|
|
Raccordo conduttô à doggia miagia elettrofuxon tee | ||||
| Modello | Punti ciù importanti | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 75/63S | Conduttô e elettrofuxon | 75/63 | 0.9 | Sacchetto de poli in carton | |
|
|
Montaggio de terminaçion con/sensa pòrto de prova | ||||
| Modello | Descriçion | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 65/54D | Con o pòrto de prova | 65/54 | 0.21 | Sacchetto de poli in carton | |
| 75/63D | Con o pòrto de prova | 75/63 | 0.16 | Sacchetto de poli in carton | |
| 125/110D | Con o pòrto de prova | 125/110 | 0.58 | Sacchetto de poli in carton | |
| 65/54W | Sensa pòrto de prova | 65/54 | 0.18 | Sacchetto de poli in carton | |
| 75/63W | Sensa pòrto de prova | 75/63 | 0.13 | Sacchetto de poli in carton | |
| 125/110W | Sensa pòrto de prova | 125/110 | 0.54 | Sacchetto de poli in carton | |
|
|
Reduttô ciæo | |||
| Modello | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Sacchetto de poli in carton | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Sacchetto de poli in carton | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Sacchetto de poli in carton | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Sacchetto de poli in carton | |
|
|
Raccordo de tranxiçion à comprescion | ||||
| Modello | Materiale | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 54 | Otton | 54 | 0.21 | carton | |
| 63 | Otton | 63 | 0.27 | carton | |
| 90 | Otton | 90 | 0.29 | carton | |
| 110 | Otton | 110 | 0.31 | carton | |
|
|
Raccordo de terminaçion de brinca | |||
| Modello | Diametro (mm) | Peiso | Pacchetto | |
| 63 | 63 | 0.21 | Sacchetto de poli in carton | |
| 90 | 90 | 0.5 | Sacchetto de poli in carton | |
| 110 | 110 | 0.53 | Sacchetto de poli in carton | |
Instansa d'installaçion
A çernia pe-i clienti globali. Con de prestaçioin comprovæ inte tutte e applicaçioin, semmo o partner che se peu fiâ.


Clienti E Mostre
Benvenuo con cado i clienti da tutto o mondo pe vixitâ a fabrica Leader Energy in Ciña

Consegna e Pacchetto
Imballaggio Profescionâ, Spediçion Segua. Noi gestemmo ògni ordine con attençion e preçixon, assicurandose che o seu attrezzo o l'arriva inte condiçioin perfette.

Çerticato
Asseguemmo a seguessa operativa co-a certificaçion à prova d'esploxon-, protezemmo e vòstre intræ co-a preçixon de mesuaçioin e mantegnemmo a qualitæ internaçionâ con ISO & CE. Sta chì a l'é a nòstra promissa, certificâ.

Tagde cadi: Tubo de gas HDPE, Ciña produttoî de tubo de gas HDPE, fornitoî, fabrica











